FAST CHARGING - 100% in 17MIN
BRAND NEW FACTORY SEALED
Factory SIM Unlocked
Android 12, Redmagic 5.5
Transformers Decepticon's Edition - PURPLE
ORIGINAL CHINA VERSION
GSM WORLD PHONE MULTI BAND COMPATIBLE - DUAL SIM
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Launch | Announced | 2022, February 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, February 21 |
| Body | Dimensions | 170.6 x 78.3 x 9.5 mm (6.72 x 3.08 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 215 g (7.58 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Pressure sensitive zones (500Hz touch-sensing) Built-in cooling fan Aviation aluminum middle frame |
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 700 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~387 ppi density)) | |
| protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | OS | Android 12, Redmagic 5.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 256GB 18GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; accessory connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging |
Fast charging 120W, 100% in 17 min (advertised) - China Fast charging 65W - International Power Delivery 3.0 |
| Misc | Colors | Obsidian, Pulsar, Supernova |
|---|---|---|
| Models | NX679J |