Factory SIM Unlocked
Android 12, ZUI 13
BRAND NEW
Gray (Black)
ORIGINAL CHINA VERSION
GSM WORLD PHONE MULTI BAND COMPATIBLE - DUAL SIM
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1x | ||
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Launch | Announced | 2022, March 01 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 10 |
| Body | Dimensions | 177 x 78.4 x 10.1 mm (6.97 x 3.09 x 0.40 in) |
|---|---|---|
| Weight | 252 g (8.89 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Built-in two cooling fans RGB light panel (on the back) 4 ultrasonic buttons (Gaming triggers) |
| Display | Type | AMOLED, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.92 inches, 113.7 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~388 ppi density) |
| Platform | OS | Android 12, ZUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 640GB 18GB RAM 640GB (512GB UFS + 128GB SSD) |
|
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual |
64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.32", 1.0µm, PDAF 13 MP, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
| Selfie camera | Single | 16 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5600 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 68W, 100% in 35 min (advertised) |
| Misc | Colors | Gray |
|---|