18MIN 100% CHARGE!
Factory SIM Unlocked
Android 11, OriginOS 1.0
Black/White
ORIGINAL VIRGIN - CHINA VERSION
BRAND NEW FACTORY SEALED
GSM WORLD PHONE MULTI BAND COMPATIBLE - DUAL SIM
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100/td> | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Launch | Announced | 2021, August 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 26 |
| Body | Dimensions | 165 x 75.2 x 9.2 mm (6.50 x 2.96 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) | |
| Platform | OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, OIS 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED lash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging |
Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W 10W reverse wireless charging |